순위 팀명 대국수 승률 개인승
1 서울 9 0 9 100% 37
2 경기 7 2 9 77.78% 32
3 경남 7 2 9 77.78% 31
3 전남 7 2 9 77.78% 31
5 광주 7 2 9 77.78% 25
6 충남 6 4 10 60% 30
7 울산 6 4 10 60% 26
8 인천 5 4 9 55.56% 25
9 세종 4 6 10 40% 21
10 전북 4 6 10 40% 20
11 대구 3 6 9 33.33% 21
12 부산 2 7 9 22.22% 19
13 대전 2 8 10 20% 16
14 경북 1 8 9 11.11% 5
15 제주 0 9 9 0% 11
* 순위결정 방법 : 1. 팀 전적(승률) → 2. 개인 승수 → 3. 승자승